الاقتصاد التركي
أسعار صرف الليرة السورية
 
سعر صرف الليرة السورية في دمشق
| البيع | الشراء | |
| الدولار | 2300 | 2425 | 
| اليورو | 2595 | 2742 | 
| الليرة التركية | 335 | 355 | 
سعر صرف الليرة السورية في حلب
| البيع | الشراء | |
| الدولار | 2150 | 2350 | 
| اليورو | 2426 | 2657 | 
| الليرة التركية | 313 | 344 | 
سعر صرف الليرة السورية في إدلب
| البيع | الشراء | |
| الدولار | 2550 | 2650 | 
| اليورو | 2878 | 2996 | 
| الليرة التركية | 371 | 388 | 
سعر الذهب بالليرة السورية في دمشق وحلب و إدلب
| المدينة | عيار 21 | 
| دمشق | 115378 | 
| حلب | 111810 | 
| إدلب | 126151 | 
															Continue Reading
														
																																								
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
											 
 
 
 
 
 
 
 
