جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات، الاثنين، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 9,7840 | 9,7850 |
| اليورو | 11,4040 | 11,4050 |
| الجنيه الاسترليني | 13,4420 | 13,5100 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 9,7450 | 9,8220 |
| اليورو | 11,3640 | 11,4470 |
| الجنيه الاسترليني | 13,4030 | 13,5820 |
















