جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 7,4510 | 7,4530 |
| اليورو | 9,0620 | 9,0640 |
| الجنيه الإسترليني | 10,0490 | 10,0990 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 7,4230 | 7,4830 |
| اليورو | 9,0240 | 9,0940 |
| الجنيه الإسترليني | 9,9830 | 10,1630 |
















