| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 14,380.04 | 14,435.66 | -0.39 % |
| جرام الذهب عيار 24 | 462.38 | 464.17 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 423.81 | 425.45 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 404.50 | 406.07 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 346.67 | 348.01 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 269.79 | 270.84 |
















