| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 14,266.11 | 14,404.48 | -0.96 % |
| جرام الذهب عيار 24 | 458.72 | 463.17 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 420.46 | 424.54 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 401.30 | 405.19 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 343.93 | 347.26 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 267.66 | 270.25 |
















