جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات، الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 8,4270 | 8,4280 |
| اليورو | 9,9630 | 9,9640 |
| الجنيه الاسترليني | 11,6290 | 11,6790 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 8,4080 | 8,4580 |
| اليورو | 9,9340 | 10,0040 |
| الجنيه الاسترليني | 11,5790 | 11,7590 |















