Published
4 سنوات agoon
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 15,188.54 | 15,087.77 | 0.67 % |
جرام الذهب عيار 24 | 488.38 | 485.14 | |
جرام الذهب عيار 22 | 447.64 | 444.67 | |
جرام الذهب عيار 21 | 427.24 | 424.41 | |
جرام الذهب عيار 18 | 366.17 | 363.74 | |
جرام الذهب عيار 14 | 284.96 | 283.07 |
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بتركيا اليوم
سعر اونصة الذهب في تركيا اليوم 15 فبراير 2025
تعرف على أكثر الدول شراءً للذهب.. ما ترتيب تركيا؟
سعر غرام الذهب في تركيا اليوم 2024
تركيا.. حد الفقر يتجاوز 45 ألف ليرة
ارتفاع رسوم جوازات السفر ورخص القيادة في تركيا
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
سعر مبيع الذهب في تركيا اليوم