Published
5 سنوات agoon
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 15,188.54 | 15,087.77 | 0.67 % |
| جرام الذهب عيار 24 | 488.38 | 485.14 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 447.64 | 444.67 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 427.24 | 424.41 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 366.17 | 363.74 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 284.96 | 283.07 |
أسعار الذهب في تركيا اليوم السبت 9 مايو 2026
أسعار الليرة والذهب في تركيا اليوم الجمعة
دليل شراء الذهب 2026: 10 تحذيرات حاسمة لتجنب الاحتيال وفخ الأسعار
سعر الذهب اليوم
جنون الذهب في تركيا.. عيار 21 يكسر حاجز 5400 ليرة لأول مرة!
أسعار الذهب في تركيا تبدأ في الانخفاض
أسعار الذهب في تركيا اليوم: ارتفاع عيار 21 يسجل 5028 ليرة للجرام
سعر ليرة الذهب في تركيا عيار ٢٢ اليوم