جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، على النحو الآتي:
| اسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 8,4340 | 8,4350 |
| اليورو | 9,8850 | 9,8860 |
| الجنيه الاسترليني | 11,5420 | 11,5920 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 8,4050 | 8,4650 |
| اليورو | 9,8460 | 9,9160 |
| الجنيه الاسترليني | 11,4920 | 11,6920 |















