الاقتصاد التركي
أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا
واصل سعر الذهب فى تركيا ، اليوم الثلاثاء 23 مارس2021 ، ارتفاعه الحذر وجاءت أسعار مبيع الذهب في تركيا اليوم على النحو التالي:
| آخر تحديث: الثلاثاء, 23 مارس 2021, 08:00 بتوقيت مدينة إسطنبول | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 13,532.27 | 13,566.10 |
| جرام الذهب عيار 24 | 435.12 | 436.21 |
| جرام الذهب عيار 22 | 398.86 | 399.86 |
| جرام الذهب عيار 21 | 380.73 | 381.68 |
| جرام الذهب عيار 18 | 326.34 | 327.16 |
| جرام الذهب عيار 14 | 253.82 | 254.46 |
إقرأ المزيد : الليرة التركية تتعافى من بعض خسائرها
Continue Reading
