سجلت الليرة التركية، اليوم الاثنين انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى.
| اسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 7,4590 | 7,4600 |
| اليورو | 9,0890 | 9,0900 |
| الجنيه الاسترليني | 10,0300 | 10,0800 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 7,4300 | 7,4900 |
| اليورو | 9,0500 | 9,1200 |
| الجنيه الاسترليني | 9,9800 | 10,1800 |














