تعيش الليرة التركية هذا الأسبوع افضل ايامها منذ حوالي شهر ونصف بعد ان شهدت انخفاضاً شديداً امام الدولار الامريكي والذي وصلت به لسعر صرف قياسي لم تصل اليه من قبل.
| الدولار الامريكي (USD) | اليوم 11:06 | 7.6845 | 7.6765 | -0.0443% | |
| اليورو (EUR) | اليوم 11:06 | 9.0913 | 9.0836 | -0.0506% | |
| الريال السعودي (SAR) | اليوم 11:06 | 2.0443 | 2.0409 | 0.0147% | |
| الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 11:06 | 10.1396 | 10.1276 | 0.0119% | |
| الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 11:06 | 25.1538 | 25.0948 | 0.3812% | |
| الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 11:06 | 2.0923 | 2.0896 | 0.3795% | |
| الجنيه المصري (EGP) | اليوم 11:06 | 0.4904 | 0.4872 | -0.0410% | |
| الدينار العراقي (IQD) | اليوم 11:06 | 0.0065 | 0.0064 | 0.0000% | |
| الدينار البحريني (BHD) | اليوم 11:06 | 20.3822 | 20.3583 | 1.3229% | |
| الريال القطري (QAR) | اليوم 11:06 | 2.1103 | 2.1078 | 0.1616% | |
| الدينار الليبي (LYD) | اليوم 11:06 | 5.7778 | 5.5627 | 0.3210% | |
| الريال العماني (OMR) | اليوم 11:06 | 19.8963 | 19.7460 | 0.0669% | |
| الدينار الاردني (JOD) | اليوم 11:06 | 10.8769 | 10.7892 | 0.4974% |

















