ارتفع سعر الذهب في تركيا اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، تزامنا مع ارتفاع سعر الذهب في مصر، وفقاً لآخر تحديث بـ سوق الصاغة.
سعر الذهب في تركيا
| سعر الذهب اليوم في تركيا 26 أغسطس 2024 | ||
|---|---|---|
| سعر الذهب | ليرة تركية | دولار أمريكي |
| عيار 24 | 2.761.81 | 81.18 |
| عيار 22 | 2.531.66 | 74.41 |
| عيار 21 | 2.416.58 | 71.03 |
| عيار 18 | 2.071.36 | 60.88 |
| عيار 14 | 1.611.06 | 47.35 |
| عيار 12 | 1.380.90 | 40.59 |
– سعر أوقية الذهب في تركيا سجل 85.901.86 ليرة، ما يعادل 2.524.95 دولارا.
– سعر كيلو الذهب في تركيا سجل 2.761.809.08 ليرة، ما يعادل 81.179.18 دولارا.
















