الاقتصاد التركي
أسعار صرف الليرة التركية ومبيع الذهب في تركيا اليوم
 
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم الخميس 26 أكتوبر بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
|---|---|---|
|  دولار: | 28.143 | |
|  يورو: | 29.680 | |
|  ريال سعودي: | 7.50 | 
أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا اليوم
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير | 
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 55,969.18 | 55,507.51 | 0.83% | 
| جرام الذهب عيار 24 | 1,799.65 | 1,784.81 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 1,649.55 | 1,635.94 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 1,574.38 | 1,561.39 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 1,349.31 | 1,338.18 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 1,050.08 | 1,041.42 | 
															Continue Reading
														
																																								
 
 
 
 
 
									 
																	 
 
 
 
 
 
 
											 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
											 
 
 
 
 
 
 
 
