الاقتصاد التركي
أسعار مبيع غرام الذهب في تركيا اليوم الإثنين
 
جاءت أسعار الذهب ليوم الإثنين الموافق 14-12-2020 كما يلي:
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير | 
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 14,424.19 | 14,462.70 | -0.27 % | 
| جرام الذهب عيار 24 | 463.80 | 465.04 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 425.12 | 426.25 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 405.74 | 406.83 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 347.74 | 348.67 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 270.62 | 271.35 | 
															Continue Reading
														
																																								
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
											 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
											 
 
 
 
 
 
 
 
