جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 13,981.66 | 13,900.86 | 0.58 % |
| جرام الذهب عيار 24 | 449.57 | 446.97 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 412.07 | 409.69 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 393.30 | 391.02 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 337.07 | 335.12 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 262.32 | 260.80 |















