| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 14,478.03 | 14,478.03 | 0.00 % |
| جرام الذهب عيار 24 | 465.53 | 465.53 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 426.70 | 426.70 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 407.26 | 407.26 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 349.04 | 349.04 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 271.63 | 271.63 |















