الاقتصاد التركي
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | المبيع | |
| الدولار الأمريكي | 7,8470 | 7,8480 | |
| اليورو | 9,3070 | 9,3080 | |
| الجنيه الاسترليني | 10,1720 | 10,2230 | |
| أنقرة | |||
| الدولار الأمريكي | 7,8150 | 7,8650 | |
| اليورو | 9,2670 | 9,3270 | |
| الجنيه الاسترليني | 10,1120 | 10,3120 |
Continue Reading
