اخر الاخبار
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية
حافظ سعر الدولار في تركيا اليوم الجمعة على حالة من الاستقرار النسبي ضمن مجالات صعود وهبوط بحدود (+/ – 0.8%).
سعر الدولار في تركيا
نرصد لكم من موقعنا أسعار العملات الأجنبية المتداولة اليوم أمام الليرة التركية بحسب أسعار الصرف المعتمدة الساعة 10:00 صباحاً لدى مكاتب الصرافة:
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء |
| سعر الدولار في تركيا (USD) | 14.7873 | 14.7624 |
| سعر اليورو في تركيا (EUR) | 16.4000 | 16.3627 |
| سعر الريال السعودي في تركيا (SAR) | 3.9387 | 3.9371 |
| سعر الجنيه الإسترليني في تركيا (GBP) | 19.4820 | 19.4300 |
| سعر الدينار الكويتي في تركيا (KWD) | 48.5977 | 48.6758 |
| سعر الدرهم الإماراتي في تركيا (AED) | 4.0254 | 4.0196 |
| سعر الجنيه المصري في تركيا (EGP) | 0.9392 | 0.9415 |
| سعر الدينار العراقي في تركيا (IQD) | 0.0101 | 0.0101 |
| سعر الدينار البحريني في تركيا (BHD) | 38.9457 | 39.4421 |
| سعر الريال القطري في تركيا (QAR) | 4.0553 | 4.0551 |
| سعر الدينار الليبي في تركيا (LYD) | 3.1713 | 3.2031 |
| سعر الريال العماني في تركيا (OMR) | 38.2170 | 38.4726 |
| سعر الدينار الأردني في تركيا (JOD) | 20.7833 | 20.8951 |
| سعر الدينار الجزائري في تركيا (DZD) | 0.1030 | 0.1042 |
| سعر الدرهم المغربي في تركيا (MAD) | 1.5102 | 1.5104 |
