دولي
كم تصدر روسيا من النفط

هذه قائمة الدول حسب إنتاج النفط مأخوذة أساسا من كتاب حقائق العالم. ويرجى ملاحظة أن إنتاج النفط يشير إلى براميل النفط الخام المستخرجة يوميًا من عمليات الحفر. ولا يجب أن يخلط بينها وبين توفر النفط، وهو ما يشير إلى غالبا إلى الوفرة السوقية للمنتجات المتعددة، النفطية وغير النفطية (مثل الغاز الطبيعي والإثانول الحيوي).
القائمة
إنتاج دول العالم من النفط في العام 2018:
الدولة | إنتاج النفط (برميل/يوم ) | إنتاج النفط للفرد (برميل (وحدة)/يوم/مليون نسمة) | |
---|---|---|---|
– | مجموع الإنتاج العالمي | 80,622,000 | 10,798 |
01 | ![]() | 15,043,000 | 35,922 |
02 | ![]() | 12,000,000 | 324,866 |
03 | ![]() | 10,800,000 | 73,292 |
04 | ![]() | 4,451,516 | 119,664 |
05 | ![]() | 3,990,956 | 49,714 |
06 | ![]() | 3,980,650 | 2,836 |
07 | ![]() | 3,662,694 | 100,931 |
08 | ![]() | 3,106,077 | 335,103 |
09 | ![]() | 2,923,825 | 721,575 |
10 | ![]() | 2,515,459 | 554 |
11 | ![]() | 2,276,967 | 69,914 |
12 | ![]() | 2,186,877 | 17,142 |
13 | ![]() | 1,999,885 | 10,752 |
14 | ![]() | 1,769,615 | 61,417 |
15 | ![]() | 1,647,975 | 313,661 |
16 | ![]() | 1,595,199 | 88,686 |
18 | ![]() | 1,348,361 | 33,205 |
19 | ![]() | 1,006,841 | 217,178 |
20 | ![]() | 1,003,000 | 159,383 |
21 | ![]() | 939,760 | 14,284 |
22 | ![]() | 897,784 | 18,452 |
23 | ![]() | 833,667 | 3,192 |
24 | ![]() | 833,538 | 85,710 |
25 | ![]() | 715,459 | 12,113 |
26 | ![]() | 661,240 | 21,202 |
27 | ![]() | 548,421 | 33,470 |
28 | ![]() | 510,560 | 11,644 |
29 | ![]() | 504,000 | 25,469 |
30 | ![]() | 490,000 | 5,166 |
31 | ![]() | 308,363 | 60,168 |
32 | ![]() | 301,850 | 3,194 |
33 | ![]() | 289,749 | 12,010 |
34 | ![]() | 257,525 | 3,667 |
35 | ![]() ![]() | 255,000 | 4,932 |
36 | ![]() | 230,779 | 40,759 |
37 | ![]() | 227,000 | 125,068 |
38 | ![]() | 210,820 | 106,528 |
39 | ![]() | 140,637 | 24,369 |
40 | ![]() | 110,156 | 7,393 |
41 | ![]() | 109,117 | 257,959 |
42 | ![]() | 100,549 | 3,564 |
43 | ![]() | 93,205 | 3,983 |
44 | ![]() | 80,000 | 400 |
45 | ![]() | 70,675 | 1,189 |
46 | ![]() | 60,661 | 47,839 |
47 | ![]() | 60,090 | 44,054 |
48 | ![]() | 58,077 | 5,334 |
49 | ![]() | 56,667 | 7,013 |
50 | ![]() | 52,913 | 1,682 |
51.5 | ![]() | 40,000 | 35,087 |
51.5 | ![]() | 50,000 | 4,357 |
53 | ![]() | 49,497 | 622 |
54 | ![]() | 48,757 | 4,275 |
55 | ![]() | 46,839 | 571 |
56 | ![]() | 40,266 | 1,267 |
57 | ![]() | 35,574 | 7,633 |
58 | ![]() | 31,989 | 720 |
59.5 | ![]() | 30,000 | 1,265 |
59.5 | ![]() | 30,000 | 1,627 |
61 | ![]() | 25,000 | 2,637 |
62 | ![]() | 23,426 | 7,739 |
63 | ![]() | 22,915 | 7,901 |
64 | ![]() | 22,000 | 797 |
65 | ![]() | 20,104 | 525 |
67 | ![]() | 20,000 | 254 |
67 | ![]() | 20,000 | 193 |
67 | ![]() | 20,000 | 2,272 |
69 | ![]() | 18,087 | 1,070 |
70 | ![]() | 17,000 | 30,465 |
71 | ![]() | 16,418 | 253 |
72 | ![]() | 15,161 | 1,742 |
73 | ![]() | 15,000 | 284 |
74 | ![]() | 13,833 | 1,426 |
75 | ![]() | 13,582 | 3,223 |
76 | ![]() | 13,000 | 631 |
77 | ![]() | 8,977 | 544 |
78 | ![]() | 5,000 | 1,162 |
79 | ![]() | 4,423 | 247 |
80 | ![]() | 4,189 | 25 |
81 | ![]() | 3,918 | 30 |
82 | ![]() | 3,172 | 285 |
83 | ![]() | 2,667 | 57 |
84 | ![]() | 2,333 | 220 |
86 | ![]() | 2,000 | 5,464 |
86 | ![]() | 2,000 | 689 |
86 | ![]() | 2,000 | 35 |
89 | ![]() | 1,000 | 3,521 |
89 | ![]() | 1,000 | 140 |
89 | ![]() | 1,000 | 169 |
91 | ![]() | 400 | 102 |
92 | ![]() | 390 | 47 |
93 | ![]() | 200 | 37 |
94 | ![]() | 196 | 8 |
95 | ![]() | 180 | 20 |
96 | ![]() | 160 | 4 |
97 | ![]() | 22 | 2 |
Continue Reading