الاقتصاد التركي
سعر الذهب في تركيا اليوم
بلغ سعر مبيع غرام الذهب في تركيا حسب مبيع المحلات اليوم الثلاثاء 9 مارس على النحو التالي:
| الثلاثاء, 09 مارس 2021, 12:00 بتوقيت مدينة إسطنبول | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 13,018.21 | 13,050.76 |
| جرام الذهب عيار 24 | 418.59 | 419.64 |
| جرام الذهب عيار 22 | 383.71 | 384.67 |
| جرام الذهب عيار 21 | 366.27 | 367.18 |
| جرام الذهب عيار 18 | 313.94 | 314.73 |
| جرام الذهب عيار 14 | 244.18 | 244.79 |
| جرام الذهب عيار 12 | 209.30 | 209.82 |
| جرام الذهب عيار 10 | 174.41 | 174.85 |
إقرأ المزيد : الليرة التركية تتراجع مقابل الدولار
Continue Reading
