Connect with us

الاقتصاد التركي

الذهب يواصل الارتفاع .. أسعار الذهب في تركيا اليوم الأحد 17–8-2025

Published

on

الذهب يواصل الارتفاع .. أسعار الذهب في تركيا اليوم الأحد 17–8-2025

سجلت أسعار الذهب في تركيا اليوم الأحد 17 – 8- 2025 ، ارتفاعا ملحوظا بداية تعاملات اليوم حيث شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة التركية، ارتفاعا تدريجيا وملحوظا بمختلف محلات الصاغة ،ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في تركيا ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 4382.64 ليرة تركية ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 3834.81 ليرة تركية ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 4382640 ليرة تركية وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 136315.26 ليرة تركية.

أسعار الذهب في تركيا اليوم الأحد 17 – 8- 2025

الوحدة السعر / ليرة تركية السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 136,298.00 3,336.08
1 جرام – عيار 18 3,286.56 80.44
1 جرام – عيار 20 3,651.73 89.38
1 جرام – عيار 21 3,834.32 93.85
1 جرام – عيار 22 4,016.91 98.32
1 جرام – عيار 24 4,382.08 107.26

أسعار سبائك الذهب في تركيا اليوم الأحد 17 – 8- 2025

سعر سبائك الذهب اليوم في تركيا لعيار 21 كالاتي: 191,716.15 ليرة تركية للسبيكة وزن 50 جرام, 3,834,323.10 ليرة تركية للسبيكة وزن 1 كيلو, 38,343.23 ليرة تركية للسبيكة وزن 10 جرام, 76,686.46 ليرة تركية للسبيكة وزن 20 جرام, 19,171.62 ليرة تركية للسبيكة وزن 5 جرام, 383,432.31 ليرة تركية للسبيكة وزن 100 جرام.

وزن السبيكة السعر / ليرة تركية السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 219,104.21 5,362.88
50 جرام – عيار 22 200,845.37 4,915.97
50 جرام – عيار 21 191,716.15 4,692.52
50 جرام – عيار 20 182,586.74 4,469.06
50 جرام – عيار 18 164,328.10 4,022.16
1 كيلو – عيار 24 4,382,084.12 107,257.50
1 كيلو – عيار 22 4,016,907.38 98,319.30
1 كيلو – عيار 21 3,834,323.10 93,850.30
1 كيلو – عيار 20 3,651,734.73 89,381.20
1 كيلو – عيار 18 3,286,562.07 80,443.10
10 جرام – عيار 24 43,820.84 1,072.58
10 جرام – عيار 22 40,169.07 983.19
10 جرام – عيار 21 38,343.23 938.50
10 جرام – عيار 20 36,517.35 893.81
10 جرام – عيار 18 32,865.62 804.43
1 جرام – عيار 24 4,382.08 107.26
1 جرام – عيار 22 4,016.91 98.32
1 جرام – عيار 21 3,834.32 93.85
1 جرام – عيار 20 3,651.73 89.38
1 جرام – عيار 18 3,286.56 80.44
5 جرام – عيار 24 21,910.42 536.29
5 جرام – عيار 22 20,084.54 491.60
5 جرام – عيار 21 19,171.62 469.25
5 جرام – عيار 20 18,258.67 446.91
5 جرام – عيار 18 16,432.81 402.22
100 جرام – عيار 24 438,208.41 10,725.75
100 جرام – عيار 22 401,690.74 9,831.93
100 جرام – عيار 21 383,432.31 9,385.03
100 جرام – عيار 20 365,173.47 8,938.12
100 جرام – عيار 18 328,656.21 8,044.31
20 جرام – عيار 24 87,641.68 2,145.15
20 جرام – عيار 22 80,338.15 1,966.39
20 جرام – عيار 21 76,686.46 1,877.01
20 جرام – عيار 20 73,034.69 1,787.62
20 جرام – عيار 18 65,731.24 1,608.86

فيسبوك

Advertisement