الاقتصاد التركي
أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا اليوم
يشهد السوق التركي نشاطًا متزايدًا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسعار الصرف مبيع الذهب وخاصة عيار ٢٢و٢١ .
وفي الأسواق العالمية، سجلت أونصة الذهب أمس سعرًا بلغ 2,612 دولارًا. من جانب آخر، انخفض سعر كيلو الذهب في بورصة إسطنبول بنسبة 0.3% مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 2 مليون و997 ألف ليرة.
| السعر الشرائي | السعر البيعي | ||
|---|---|---|---|
| سعر الذهب بالجرام عيار 24 | 2978.29 | 3020.67 | |
| سعر الذهب بالجرام عيار 22 | 2722.11 | 2876.30 | |
| سعر الذهب بالجرام عيار 21 | 2598.38 | 2745.56 | |
| الدولار الأمريكي / الليرة التركية | 35.1058 | 35.2454 | |
| اليورو / الليرة التركية | 36.4317 | 36.6667 | |
| الريال السعودي / الليرة التركية | 9.1743 | 9.3988 |
