منوعات
سعر اونصة الذهب مباشر
سعر الأونصة الذهب بالدولار واليورو وجميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر اونصة الذهب | |
|---|---|---|---|
| جنيه مصري | EGP | 122,010.36 | |
| ريال سعودي | SAR | 9,416.76 | |
| دينار كويتي | KWD | 766.76 | |
| درهم إماراتي | AED | 9,216.66 |
| دينار بحريني | BHD | 945.74 | |
| دينار أردني | JOD | 1,778.10 | |
| ريال عماني | OMR | 965.95 | |
| دينار تونسي | TND | 7,636.11 | |
| ريال قطري | QAR | 9,145.80 | |
| دينار جزائري | DZD | 335,748.28 | |
| ريال يمني | YER | 628,138.87 | |
| دينار عراقي | IQD | 3,287,081.93 |
Continue Reading
