مقالات وتقارير
امساكية رمضان 2024 المانيا برلين
امساكية رمضان 2024 المانيا برلين؟ – أول رمضان
شهر رمضان هذا العام ، 2024 الميلادي ، 1445 الهجري ، في برلين ، ألمانيا يبدأ في الاثنين, 11 مارس 2024. و ينتهي يوم الثلاثاء, 9 أبريل 2024. لذلك فان شهر رمضان هذا العام يتكون من 30 يوم.
في اليوم الأول من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 04:35 ووقت أذان المغرب 18:04 بمدة نهار 13 ساعة و 29 دقيقة.
بينما في اليوم الأخير من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 04:13 ووقت أذان المغرب 19:55 بمدة نهار 15 ساعة و 42 دقيقة.
امساكية رمضان 2024 المانيا برلين – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 رمضان 1445 | 11 مارس 2024 | 04:35 ص | 06:29 ص | 12:16 م | 03:20 م | 06:04 م | 07:52 م |
الثلاثاء | 2 رمضان 1445 | 12 مارس 2024 | 04:32 ص | 06:27 ص | 12:16 م | 03:21 م | 06:06 م | 07:54 م |
الأربعاء | 3 رمضان 1445 | 13 مارس 2024 | 04:30 ص | 06:25 ص | 12:16 م | 03:22 م | 06:08 م | 07:56 م |
الخميس | 4 رمضان 1445 | 14 مارس 2024 | 04:27 ص | 06:22 ص | 12:15 م | 03:23 م | 06:10 م | 07:58 م |
الجمعة | 5 رمضان 1445 | 15 مارس 2024 | 04:25 ص | 06:20 ص | 12:15 م | 03:24 م | 06:11 م | 08:00 م |
السبت | 6 رمضان 1445 | 16 مارس 2024 | 04:22 ص | 06:18 ص | 12:15 م | 03:26 م | 06:13 م | 08:02 م |
الأحد | 7 رمضان 1445 | 17 مارس 2024 | 04:20 ص | 06:15 ص | 12:15 م | 03:27 م | 06:15 م | 08:04 م |
الاثنين | 8 رمضان 1445 | 18 مارس 2024 | 04:17 ص | 06:13 ص | 12:14 م | 03:28 م | 06:17 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 9 رمضان 1445 | 19 مارس 2024 | 04:14 ص | 06:10 ص | 12:14 م | 03:29 م | 06:19 م | 08:08 م |
الأربعاء | 10 رمضان 1445 | 20 مارس 2024 | 04:12 ص | 06:08 ص | 12:14 م | 03:30 م | 06:20 م | 08:10 م |
الخميس | 11 رمضان 1445 | 21 مارس 2024 | 04:09 ص | 06:06 ص | 12:13 م | 03:31 م | 06:22 م | 08:12 م |
الجمعة | 12 رمضان 1445 | 22 مارس 2024 | 04:06 ص | 06:03 ص | 12:13 م | 03:32 م | 06:24 م | 08:14 م |
السبت | 13 رمضان 1445 | 23 مارس 2024 | 04:03 ص | 06:01 ص | 12:13 م | 03:33 م | 06:26 م | 08:16 م |
الأحد | 14 رمضان 1445 | 24 مارس 2024 | 04:01 ص | 05:59 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:27 م | 08:18 م |
الاثنين | 15 رمضان 1445 | 25 مارس 2024 | 03:58 ص | 05:56 ص | 12:12 م | 03:35 م | 06:29 م | 08:20 م |
الثلاثاء | 16 رمضان 1445 | 26 مارس 2024 | 03:55 ص | 05:54 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:31 م | 08:23 م |
الأربعاء | 17 رمضان 1445 | 27 مارس 2024 | 03:52 ص | 05:52 ص | 12:12 م | 03:37 م | 06:33 م | 08:25 م |
الخميس | 18 رمضان 1445 | 28 مارس 2024 | 03:49 ص | 05:49 ص | 12:11 م | 03:38 م | 06:34 م | 08:27 م |
الجمعة | 19 رمضان 1445 | 29 مارس 2024 | 03:46 ص | 05:47 ص | 12:11 م | 03:39 م | 06:36 م | 08:29 م |
السبت | 20 رمضان 1445 | 30 مارس 2024 | 03:44 ص | 05:45 ص | 12:11 م | 03:40 م | 06:38 م | 08:31 م |
الأحد | 21 رمضان 1445 | 31 مارس 2024 | 03:41 ص | 05:42 ص | 12:10 م | 03:41 م | 06:40 م | 08:34 م |
الاثنين | 22 رمضان 1445 | 1 أبريل 2024 | 04:38 ص | 06:40 ص | 01:10 م | 04:42 م | 07:41 م | 09:36 م |
الثلاثاء | 23 رمضان 1445 | 2 أبريل 2024 | 04:35 ص | 06:38 ص | 01:10 م | 04:43 م | 07:43 م | 09:38 م |
الأربعاء | 24 رمضان 1445 | 3 أبريل 2024 | 04:32 ص | 06:35 ص | 01:10 م | 04:44 م | 07:45 م | 09:41 م |
الخميس | 25 رمضان 1445 | 4 أبريل 2024 | 04:29 ص | 06:33 ص | 01:09 م | 04:45 م | 07:47 م | 09:43 م |
الجمعة | 26 رمضان 1445 | 5 أبريل 2024 | 04:26 ص | 06:31 ص | 01:09 م | 04:46 م | 07:48 م | 09:45 م |
السبت | 27 رمضان 1445 | 6 أبريل 2024 | 04:23 ص | 06:28 ص | 01:09 م | 04:47 م | 07:50 م | 09:48 م |
الأحد | 28 رمضان 1445 | 7 أبريل 2024 | 04:20 ص | 06:26 ص | 01:08 م | 04:48 م | 07:52 م | 09:50 م |
الاثنين | 29 رمضان 1445 | 8 أبريل 2024 | 04:17 ص | 06:24 ص | 01:08 م | 04:49 م | 07:54 م | 09:53 م |
الثلاثاء | 30 رمضان 1445 | 9 أبريل 2024 | 04:13 ص | 06:21 ص | 01:08 م | 04:50 م | 07:55 م | 09:55 م |
Continue Reading