الاقتصاد التركي
سعر صرف الليرة التركية ومبيع الذهب في تركيا اليوم
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
| إسطنبول | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 26,5350 | 26,5370 |
| اليورو | 28,7170 | 28,7190 |
سعر الذهب في تركيا اليوم
| النوع | السعر |
|---|---|
| أونصة الذهب | 51226.43 ليرة تركية |
| كيلو غرام الذهب | 1646967.83 ليرة تركية |
| غرام ذهب عيار 24 قيراط | 1646.97 ليرة تركية |
| غرام ذهب عيار 23 قيراط | 1578.34 ليرة تركية |
| غرام ذهب عيار 22 قيراط | 1509.72 ليرة تركية |
| غرام ذهب عيار 21 قيراط | 1441.1 ليرة تركية |
| غرام ذهب عيار 18 قيراط | 1235.23 ليرة تركية |
| غرام ذهب عيار 16 قيراط | 1097.98 ليرة تركية |
Continue Reading
