الاقتصاد التركي
اسعار الذهب في تركيا اليوم الإثنين
استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين 15 مارس 2021 ، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في تركيا 367.37 ليرة تركية للجرام، في حين يستقر الذهب العالمي عند 1728 دولار.
| سعر الذهب في تركيا في محلات الذهب بالليرة التركية (شراء وبيع)آخر تحديث: الاثنين, 15 مارس 2021, 00:00 بتوقيت مدينة إسطنبول | ||
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 13,057.41 | 13,090.06 |
| جرام الذهب عيار 24 | 419.85 | 420.90 |
| جرام الذهب عيار 22 | 384.86 | 385.83 |
| جرام الذهب عيار 21 | 367.37 | 368.29 |
| جرام الذهب عيار 18 | 314.89 | 315.68 |
| جرام الذهب عيار 14 | 244.91 | 245.53 |
Continue Reading
