Connect with us

الاقتصاد التركي

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

Published

on

سعر الدولار مقابل الليرة التركية ifc market
سعر صرف الليرة التركية (TRY)امام العملات الأجنبية اليوم الاثنين:

العملة
سعر المبيع
سعر الشراء
الفارق (اسبوعي)
 الدولار الامريكي (USD) اليوم 08:54 27.8406 27.8286 0.4971%
 اليورو (EUR) اليوم 08:54 29.3819 29.3127 0.2012%
 الريال السعودي (SAR) اليوم 08:54 7.4246 7.4200 0.3297%
 الجنيه الاسترليني (GBP) اليوم 08:54 33.8988 33.8388 0.0540%
 الدينار الكويتي (KWD) اليوم 08:54 90.2250 89.7977 0.3917%
 الدرهم الاماراتي (AED) اليوم 08:54 7.5846 7.5750 0.3705%
 الجنيه المصري (EGP) اليوم 08:54 0.9010 0.9007 0.5020%
 الدينار العراقي (IQD) اليوم 08:54 0.0212 0.0212 0.0000%
 الدينار البحريني (BHD) اليوم 08:54 73.8349 73.8102 0.3217%
 الريال القطري (QAR) اليوم 08:54 7.6522 7.6381 0.3594%
 الدينار الليبي (LYD) اليوم 08:54 5.7098 5.7079 0.3392%
 الريال العماني (OMR) اليوم 08:54 72.3102 72.2860 0.4850%
 الدينار الاردني (JOD) اليوم 08:54 39.2315 39.2184 0.4334%
 الدينار الجزائري (DZD) اليوم 08:54 0.2019 0.2018 0.2981%
 الدرهم المغربي (MAD) اليوم 08:54 2.7269 2.7260 0.5828%
 الليرة السورية (SYP) اليوم 08:54 0.0021 0.0021 0.0000%

فيسبوك

Advertisement