مقالات وتقارير
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في فلسطين هو 15,656.77 شيكل إسرائيلي للأونصة, سعر جرام الذهب 503.43 شيكل إسرائيلي للجرام قيراط 24, 461.48 شيكل إسرائيلي الجرام قيراط 22, 440.50 شيكل إسرائيلي الجرام قيراط 21, 377.57 شيكل إسرائيلي الجرام قيراط 18.
اليوم، ارتفع سعر الذهب بمقدار 134.65 شيكل إسرائيلي لكل أونصة (+0.87%) مقارنةً بالأمس. في السنة الماضية, سعر الذهب ارتفع بمقدار 57.81%. على مدى 5 سنوات, سعر الذهب ارتفع بأكثر من الضعف (+157.9%). خلال العقد الماضي، تضاعفت أسعار الذهب تقريبًا ثلاث مرات.
💬 تحليل السوق
الذهب يُظهر زخمًا صاعدًا بشكل عام، ويتم تداوله عند مستوى 15,656.77 شيكل إسرائيلي لكل أونصة.
الطلب على الملاذ الآمن والتحوّط ضد التضخم يواصلان دعم الأسعار المرتفعة.
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي
| وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 15,656.77 | 4,987.82 |
| جرام الذهب عيار 24K | 503.43 | 160.38 |
| جرام الذهب عيار 23K | 485.81 | 154.77 |
| جرام الذهب عيار 22K | 461.14 | 146.91 |
| جرام الذهب عيار 21K | 440.50 | 140.33 |
| جرام الذهب عيار 18K | 377.57 | 120.29 |
| جرام الذهب عيار 14K | 294.51 | 93.82 |
| جرام الذهب عيار 12K | 251.72 | 80.19 |
| جرام الذهب عيار 10K | 209.93 | 66.88 |
| جرام الذهب عيار 9K | 188.79 | 60.14 |
| جرام الذهب عيار 8K | 167.64 | 53.41 |
مؤشرات أسعار الذهب اليومية
| اليوم | |
| سعر البيع | 15,655.98 ILS |
|---|---|
| سعر الشراء | 15,657.55 ILS |
| أعلى سعر | 15,696.66 ILS |
| أدنى سعر | 15,317.89 ILS |
| سعر الفتح | 15,522.12 ILS |
| سعر الإغلاق | 15,656.77 ILS |
| التغير | 134.65 ILS |
| نسبة التغير % | 0.87% |
| العام السابق | |
| الأعلى خلال شهر | 15,656.77 ILS |
| الأقل خلال شهر | 13,769.39 ILS |
| الأعلى خلال 6 شهور | 15,656.77 ILS |
| الأقل خلال 6 شهور | 11,093.56 ILS |
| الاعلى خلال عام | 15,656.77 ILS |
| الأقل خلال عام | 9,878.60 ILS |
