جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء، على النحو التالي:
| إسطنبول | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 6,1440 | 6,1450 |
| اليورو | 6,6810 | 6,6820 |
| الجنيه الاسترليني | 7,9610 | 8,0010 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 6,1200 | 6,1700 |
| اليورو | 6,6500 | 6,7100 |
| الجنيه الاسترليني | 7,9110 | 8,0500 |















